<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>CS Croatia d.o.o.</title>
	<link>http://c-s.hr</link>
	<description>Communication &#38; Systems CS Croatia d.o.o.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 12:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Puštene u rad brze staze na naplatnoj postaji Saint-Arnoult</title>
		<description><![CDATA[Naplatna postaja Saint-Arnoult, Francuska, dio je zatvorenog sustava naplate i najveća je u Europi. Iako postaja ima ukupno četrnaest ulaznih staza i više od trideset zaustavnih izlaznih staza, ponekad ni to nije dovoljno da se naplata odvija bez dužeg čekanja. &#8230; <a href="http://c-s.hr/novosti/pustene-u-rad-brze-staze-na-naplatnoj-postaji-saint-arnoult/">Nastavite čitati <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://c-s.hr/novosti/pustene-u-rad-brze-staze-na-naplatnoj-postaji-saint-arnoult/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Naplatna postaja Donja Zdenčina &#8211; ARZ</title>
		<description><![CDATA[Naplatna postaja Donja Zdenčina puštena je u rad u studenom 2010. godine. Smještena je u području koje je relativno gusto naseljeno i u kojem jača gospodarska aktivnost, između &#8220;starih&#8221; postaja Lučko i Jastrebarsko. Izgradnjom te postaje, tvrtka Autocesta Rijeka &#8211; &#8230; <a href="http://c-s.hr/projekti/naplatna-postaja-donja-zdencina-arz/">Nastavite čitati <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://c-s.hr/projekti/naplatna-postaja-donja-zdencina-arz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Naplatna postaja Demerje &#8211; ARZ</title>
		<description><![CDATA[NP Demerje izgrađena je s ciljem da se rastereti NP Lučko i eliminiraju kilometarske kolone i višesatno čekanje na naplatu cestarine. Koncesionar, tvrtka Autocesta Rijeka &#8211; Zagreb, ujedno je želio snažno promovirati korištenje bezgotovinskih sredstava plaćanja (ENC uređaja, SMART kartica &#8230; <a href="http://c-s.hr/projekti/naplatna-postaja-demerje-arz/">Nastavite čitati <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://c-s.hr/projekti/naplatna-postaja-demerje-arz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sustav za naplatu cestarine</title>
		<description><![CDATA[Sustav za naplatu cestarine izradio je CS-ov projektni tim u Splitu u suradnji s CS-SI Route odjelom matične kompanije iz Pariza. Sustav je napravljen modularno pa je dosta prilagodljiv, te ga je moguće koristiti u slijedećim vrstama sustava naplate cestarine: &#8230; <a href="http://c-s.hr/rjesenja/sustav-za-naplatu-cestarine/">Nastavite čitati <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://c-s.hr/rjesenja/sustav-za-naplatu-cestarine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mjenjačnica</title>
		<description><![CDATA[Mjenjačnica je aplikacija namijenjena firmama i obrtima koji obavljaju mjenjačke poslove kao dio svog poslovanja, odnosno ovlaštenim mjenjačima u Republici Hrvatskoj. Aplikacija Mjenjačnica je kompletno rješenje za evidentiranje transakcija, vođenje kunske i devizne blagajne, analize podataka te izradu izvještaja. Sve &#8230; <a href="http://c-s.hr/rjesenja/mjenjacnica/">Nastavite čitati <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://c-s.hr/rjesenja/mjenjacnica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa</title>
		<description><![CDATA[Sustav za kontrolu pristupa nudi jednostavnu metodu zaštite prostora i identifikacije osoba koje ulaze ili izlaze iz objekta. Sustav se temelji na dvije vrste identifikacijskih tehnologija: biometriji pametnim beskontaktnim karticama Prednost biometrijske metode nad beskontaktnim karticama jest što daje sigurnost &#8230; <a href="http://c-s.hr/rjesenja/evidencija-radnog-vremena-i-kontrola-pristupa/">Nastavite čitati <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://c-s.hr/rjesenja/evidencija-radnog-vremena-i-kontrola-pristupa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ERP Poslovni Sustav</title>
		<description><![CDATA[CS ERP poslovni sustav namijenjen je tvrtkama i institucijama bez obzira na njihovu veličinu. Uloga sustava je unos i pohrana podataka podataka, njihova obrada, te korištenje za analize i izradu izvještaja za interne i vanjske korisnike poslovnih informacija. CS poslovni &#8230; <a href="http://c-s.hr/rjesenja/erp-poslovni-sustav/">Nastavite čitati <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://c-s.hr/rjesenja/erp-poslovni-sustav/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Frost &amp; Sullivan hvale izuzetan rast i prodor CS-a na ENC tržište inteligentnih transportnih sustava</title>
		<description><![CDATA[LONDON – 17. prosinca 2009. – Temeljem svoje nedavne studije o tržištu elektroničke naplate cestarine (ENC) u industriji inteligentnih transportnih sustava, Frost &#38; Sullivan je dodijelio CS-u Europsku nagradu Frost &#38; Sullivan za 2009 za vodstvo u prodoru na tržište. &#8230; <a href="http://c-s.hr/novosti/frost-sullivan-hvale-izuzetan-rast-i-prodor-cs-a-na-enc-trziste-inteligentnih-transportnih-sustava/">Nastavite čitati <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://c-s.hr/novosti/frost-sullivan-hvale-izuzetan-rast-i-prodor-cs-a-na-enc-trziste-inteligentnih-transportnih-sustava/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Otvorena naplatna postaja Demerje na Autocesti Rijeka-Zagreb</title>
		<description><![CDATA[3. lipnja, za promet je otvorena Naplatna postaja Demerje. Ecsatov tim za razvoj sustava za naplatu cestarine uspješno je dovršio i posljednju fazu razvoja i integracije sustava za automatsku naplatu cestarine bez zaustavljanja. Na postaji se osim elektroničkih uređaja za &#8230; <a href="http://c-s.hr/novosti/naplata-demerje-autocesta-rijeka-zagreb/">Nastavite čitati <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://c-s.hr/novosti/naplata-demerje-autocesta-rijeka-zagreb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uspješno završen projekt Tunis 1</title>
		<description><![CDATA[Projekt implementacije integralnog poslovno-informatičkog sustava naplate cestarine na autocestama A1, A3 i A4 u Tunisu uspješno je okončan. Riječ je o vrlo kompleksnom projektu gdje je bilo potrebno zamijeniti postojeći sustav novim na autocesti A1 uz neprekidan rad naplate i &#8230; <a href="http://c-s.hr/novosti/uspjesno-zavrsen-projekt-tunis-1/">Nastavite čitati <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://c-s.hr/novosti/uspjesno-zavrsen-projekt-tunis-1/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

